يرجى الرجوع إلى جدول المقاسات أدناه لاختيار المقاس المناسب.
| المقاس | المسافة بين الابطين (سم) | طول الكم (سم) | الوزن (كجم) | طول الظهر (سم) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 65-70 | 76 | |
| M | 50 | 70-75 | 76 | |
| M | 52 | 75-80 | 77.5 | |
| L | 54 | 80-85 | 77.5 | |
| XL | 56 | 85-90 | 78 | |
| 2XL | 58 | 90-105 | 79 | |
| 2XL | 60 | 105-110 | 80 | |
| 3XL | 60 | 110-115 | 82 | |
| 3XL | 62 | 115-120 | 82 | |
| .. | 64 | 120-125 | 84 | |
| .. | 64 | 125-135 | 84 |
